| 産(chan)品型号(hao) | 加工範(fan)圍(mm) | 加工(gong)精度(μm) |
總(zong)功率
(kw) |
機(ji)床重量(liang)
(kg) |
外形尺(chi)寸
(cm) |
備注(zhu) | |||
| d(D) | b | 尺寸分(fen)散 | 橢圓(yuan)度 | 粗糙(cao)度(Ra) | |||||
| 3MK215 | 17~50 | 12~33 | 15 | 1.5 | 0.40 | 10 | 4000 | 186×200×180 | 數控(kong) |
| 3MK217 | 30~70 | 10~50 | 15 | 2 | 0.32 | 15 | 3500 | 200×200×180 | 數控 |
| 3MKS2110 | 25~100 | 10~40 | 10 | 3 | 0.32 | 12 | 3500 | 190×155×177 | 數(shu)控高速(su) |
| 3MK2116 | 80~160 | 80 | 15 | 2.5 | 0.50 | 18 | 7000 | 300×207×190 | 數控 |
| 3MK2116A | 80~160 | 80 | 12 | 2.5 | 0.4 | 35 | 8000 | 300×210×200 | 數(shu)控 |
| 3MZ2120 | 60~200 | 20~50 | 40 | 6 | 0.63 | 9.27 | 3500 | 172×150×169 | |
| 3MK2125 | 160~250 | 80 | 30 | 6 | 0.63 | 36 | 1000 | 300×200×210 | 數控(kong) |
| 3MK2140 | 200~400 | 180 | 25 | 10 | 0.63 | 36 | 1000 | 350×230×200 | 數控 |
· ·
·›
›
·›
•·