·›•
·›·•›·•·
| 産品(pin)型号(hao) | 加工(gong)範圍(wei)(mm) | 加工(gong)精度(du)(μm) |
總功(gong)率
(kw) |
機(ji)床重(zhong)量
(kg) |
外(wai)形尺(chi)寸
(cm) |
||||
| d(D) | b | 壁(bi)厚差(cha) | 圓度(du) | 橢圓(yuan)度 | 粗(cu)糙度(du)(Ra) | ||||
| 3MK2310 | 30~100 | 12~40 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.40 | 14 | 3500 | 210×175×203 |
| 3MK2312 | 50~125 | 15~60 | 6 | 1.8 | 3 | 0.32 | 20 | 4500 | 210×168×187 |
| 3MK2320 | 100~200 | 20~60 | 8 | 2.5 | 4 | 0.40 | 20 | 4500 | 210×168×187 |
| 3MK2320A | 100~200 | 9~70 | 6 | 2.5 | 4 | 0.40 | 30 | 5000 | 280×220×200 |
| 3MK2325 | 120~250 | 15~75 | 12 | 3 | 5 | 0.63 | 18 | 4500 | 220×198×200 |
| 3MK2332 | 140~320 | 125 | 6 | 3 | 5 | 0.40 | 40 | 8000 | 330×200×215 |
| 3MK2350 | 200~500 | 180 | 20 | 10 | 18 | 0.63 | 40 | 8000 | 330×235×215 |
›••
•·•·›